您现在的位置是:知识 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
知识55113人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
极越夏一平内部信被指疑似抄袭蔚来李斌
知识新浪科技讯 12月12日上午消息,极越CEO夏一平11日下午发布内部信承认公司正遇到困难,需要立即调整。有网友指出,夏一平的内部信部分内容抄袭了蔚来李斌2023年的内部信。夏一平内部信提到,在新的创业 ...
【知识】
阅读更多中百集团上半年预计扭亏 相关资产权益完成转让增利1.8亿
知识中国网财经7月11日讯 中百集团今日盘后发布公告,称公司上半年预计盈利1.28-1.39亿元,与上年同期相比增长305%-324%。据了解,中百集团上年同期亏损高达6245.56万元。&sh ...
【知识】
阅读更多我国煤制油产业现状:低油价高税负致行业现亏损
知识原标题:低油价高税负致我国煤制油现亏损在近日举行的首个百万吨级煤炭间接液化示范项目现场调研会上,《经济参考报》记者了解到,目前我国煤制油示范项目均已实现稳定长周期运行。但也面临着一些难题,比如污水处理 ...
【知识】
阅读更多